High Performance Alligator Shear para sa Industrial Use
$8800-98000 /Set/Sets
| Uri ng Pagbabayad: | L/C,T/T,D/A,D/P,Paypal |
| Incoterm: | CFR,FOB,CIF,EXW |
| Min. Order: | 1 Set/Sets |
| Transportasyon: | Ocean,Land,Air,Express |
| Port: | SHANGHAI,QINGDAO,NINGBO |
English
$8800-98000 /Set/Sets
| Uri ng Pagbabayad: | L/C,T/T,D/A,D/P,Paypal |
| Incoterm: | CFR,FOB,CIF,EXW |
| Min. Order: | 1 Set/Sets |
| Transportasyon: | Ocean,Land,Air,Express |
| Port: | SHANGHAI,QINGDAO,NINGBO |
| Pagbebenta ng Mga Yunit | : | Set/Sets |
| Uri ng lagayan | : | STANDARD EXPORT PACKAGE |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Ang High Performance Alligator Shear para sa Industrial Use ay isang top-tier cutting tool na idinisenyo upang matugunan ang mga hinihinging pangangailangan ng mga propesyonal na user sa iba't ibang pang-industriyang setting. Ang alligator shear tool na ito ay inengineered nang may katumpakan at tibay, na ginagawa itong mahalagang karagdagan sa anumang workshop o manufacturing environment. Gumagawa ka man ng metal fabrication, pagtanggal ng scrap, o mabigat na gawain sa pagpapanatili, ang mataas na kalidad na alligator shear na ito ay naghahatid ng pambihirang pagganap at pagiging maaasahan.
Mga teknikal na parameter
|
型号
Type
|
最大剪切
(kn/ton) Max Shear Force
|
最大压料力
(ton) Max Holding Force
|
最大张口
(mm)
Max Blade Opening
|
刀口长度(mm) Blade Length Opening |
每分钟可剪切次数(times/min)
Shearing Frequency
|
主要被剪切材料尺寸 (mm) Material size | 机器总功率 Power(kw) | 操作方式 Operation |
| Q43-1000 | 1000/100 | 160/16 | 280 | 600 | 8-16 | 40X40 Φ 45 | 11 | Manual or Automatic |
| Q43-1200 | 1200/120 | 200/20 | 280 | 600 | 8-16 | 45X45 Φ 50 | 15 | |
| Q43-1600 | 1600/160 | 250/25 | 320 | 700 |
8-16 | 55X55 Φ 63 | 18.5 | |
| Q43-2000 | 2000/200 | 250/25 | 380 | 800 | 8-16 | 65X65 Φ 75 | 22 | |
| Q43-2500 | 2500/250 | 250/25 | 450 | 1000 | 8-16 | 70X70 Φ 80 | 30 | |
| Q43-3150 | 3150/315 | 420/42 | 520 | 1200 | 8-16 | 80X80 Φ 90 | 37 | |
| Q43-4000 | 4000/400 | 420/42 | 520 | 1200 | 8-16 | 90X90 Φ 100 | 44 | |
| Q43-5000 | 5000/500 | 500/50 | 650 | 1500 | 8-16 | 100X100 Φ 110 | 60 | |
| Q43-6300 | 6300/630 | 500/50 | 650 | 1500 | 8-16 | 105X105 Φ 120 |
74
|
Pahayag ng Pagkapribado: Napakahalaga sa amin ng iyong privacy. Nangako ang aming kumpanya na huwag ibunyag ang iyong personal na impormasyon sa anumang paglawak sa iyong tahasang mga pahintulot.
Punan ang karagdagang impormasyon upang makapag -ugnay sa iyo nang mas mabilis
Pahayag ng Pagkapribado: Napakahalaga sa amin ng iyong privacy. Nangako ang aming kumpanya na huwag ibunyag ang iyong personal na impormasyon sa anumang paglawak sa iyong tahasang mga pahintulot.