Matibay na Alligator Shear na may Precision Blade Design
$8900-98000 /Set/Sets
| Uri ng Pagbabayad: | L/C,T/T,D/P,D/A,Paypal |
| Incoterm: | CFR,CIF,EXW,FOB |
| Min. Order: | 1 Set/Sets |
| Transportasyon: | Ocean,Land,Air,Express |
| Port: | shanghai,qingdao,ningbo |
English
$8900-98000 /Set/Sets
| Uri ng Pagbabayad: | L/C,T/T,D/P,D/A,Paypal |
| Incoterm: | CFR,CIF,EXW,FOB |
| Min. Order: | 1 Set/Sets |
| Transportasyon: | Ocean,Land,Air,Express |
| Port: | shanghai,qingdao,ningbo |
| Pagbebenta ng Mga Yunit | : | Set/Sets |
| Uri ng lagayan | : | karaniwang export packing |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Ang Durable Alligator Shear na may Precision Blade Design ay isang high-performance cutting tool na inengineered para sa pang-industriya at metalworking application. Idinisenyo upang maghatid ng katumpakan, tibay, at kahusayan, ang alligator shear na ito ay isang mahalagang karagdagan sa anumang propesyonal o DIY workshop. Gumagamit ka man ng metal, mga cable, o iba pang matigas na materyales, tinitiyak ng matibay na pagkakagawa at matalim na talim ang malinis at tumpak na mga hiwa sa bawat oras. Ang produkto ay perpekto para sa mga gumagamit na nangangailangan ng maaasahan at pangmatagalang tool na makatiis ng mabigat na paggamit sa mga demanding na kapaligiran. Nagtatampok ang Alligator Shear ng reinforced frame at precision-engineered blade na nagpapanatili ng sharpness nito kahit na pagkatapos ng matagal na paggamit. Ang disenyong ito ay nagbibigay-daan para sa maayos na operasyon at binabawasan ang panganib ng pagkasira o pagkasira ng talim.
Mga teknikal na parameter
|
型号
Type
|
最大剪切
(kn/ton) Max Shear Force
|
最大压料力
(ton) Max Holding Force
|
最大张口
(mm)
Max Blade Opening
|
刀口长度(mm) Blade Length Opening |
每分钟可剪切次数(times/min)
Shearing Frequency
|
主要被剪切材料尺寸 (mm) Material size | 机器总功率 Power(kw) | 操作方式 Operation |
| Q43-1000 | 1000/100 | 160/16 | 280 | 600 | 8-16 | 40X40 Φ 45 | 11 | Manual or Automatic |
| Q43-1200 | 1200/120 | 200/20 | 280 | 600 | 8-16 | 45X45 Φ 50 | 15 | |
| Q43-1600 | 1600/160 | 250/25 | 320 | 700 |
8-16 | 55X55 Φ 63 | 18.5 | |
| Q43-2000 | 2000/200 | 250/25 | 380 | 800 | 8-16 | 65X65 Φ 75 | 22 | |
| Q43-2500 | 2500/250 | 250/25 | 450 | 1000 | 8-16 | 70X70 Φ 80 | 30 | |
| Q43-3150 | 3150/315 | 420/42 | 520 | 1200 | 8-16 | 80X80 Φ 90 | 37 | |
| Q43-4000 | 4000/400 | 420/42 | 520 | 1200 | 8-16 | 90X90 Φ 100 | 44 | |
| Q43-5000 | 5000/500 | 500/50 | 650 | 1500 | 8-16 | 100X100 Φ 110 | 60 | |
| Q43-6300 | 6300/630 | 500/50 | 650 | 1500 | 8-16 | 105X105 Φ 120 |
74
|
Pahayag ng Pagkapribado: Napakahalaga sa amin ng iyong privacy. Nangako ang aming kumpanya na huwag ibunyag ang iyong personal na impormasyon sa anumang paglawak sa iyong tahasang mga pahintulot.
Punan ang karagdagang impormasyon upang makapag -ugnay sa iyo nang mas mabilis
Pahayag ng Pagkapribado: Napakahalaga sa amin ng iyong privacy. Nangako ang aming kumpanya na huwag ibunyag ang iyong personal na impormasyon sa anumang paglawak sa iyong tahasang mga pahintulot.