Advanced na Hydraulic Metal Baler para sa pamamahala ng scrap
$9500-90000 /Set/Sets
| Uri ng Pagbabayad: | L/C,T/T,Paypal |
| Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW |
| Min. Order: | 1 Set/Sets |
| Transportasyon: | Ocean,Land,Air |
| Port: | SHANGHAI,QINGDAO,NINGBO |
Select Language
English
$9500-90000 /Set/Sets
| Uri ng Pagbabayad: | L/C,T/T,Paypal |
| Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW |
| Min. Order: | 1 Set/Sets |
| Transportasyon: | Ocean,Land,Air |
| Port: | SHANGHAI,QINGDAO,NINGBO |
Model No.: Y81F/T-2500C
| Pagbebenta ng Mga Yunit | : | Set/Sets |
| Uri ng lagayan | : | STANDARD EXPORT PACKING |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
1. Pangalan ng Produkto: Y81F/T-2500C Hydraulic Metal Baler
II. Mga Tampok at Kalamangan:
1. Ang Hydraulic Metal Baler machine ay konektado sa mga high-pressure hoses upang maiwasan ang mga vibrations at mabawasan ang pagtagas ng langis sa oil circuit Hydraulic Scrap Baling Press Machine
2. Ang pangunahing silindro ng langis ay isang forged integral component, na may isang taong warranty para sa cylinder barrel. Ang silindro ay maaaring makatiis ng presyon na hanggang 50 MPa, ngunit nangangailangan lamang ng 25 MPa sa aktwal na operasyon ng makina Hydraulic Metal Baler Machine
3. Ang piston rod ay isang forged integral piece, na may electroplated na kapal na 0.05mm sa isang gilid, medium-frequency quenching sa HRC50, at surface hardening para makamit ang wear-resistant performance
4. Ang panloob na manggas ng gabay ng silindro ng langis, piston copper insert/soldered copper/brass alloy sleeve, at high-strength wear-resistant guide belt ay ginagamit para sa paggabay. Pinipigilan nito ang friction sa pagitan ng guide sleeve, piston, oil cylinder na panloob na dingding, at ibabaw ng piston rod
6. Ang magkabilang panig ng katawan ng kahon at takip ng pinto ay nilagyan ng mga blades, na nagpapadali sa pagputol ng mga pangmatagalang materyales
7. Servo Motor: Mataas na torque, stepless speed regulation, automatic start-stop, material feeding at shutdown, energy-saving at power-efficient
|
序号
NO.
|
型号
Model
|
公称力(KN)
Nominal pressure
|
料箱尺寸(MM)
Container size
|
包块截面(MM) Bag piece section | 配用功率(KW) Power |
操作方法
Operation Method
|
| 1 | Y81F/T-1250 | 1250 | 1200X700X600 | 300X300 250X250 | 15 | Manual/PLC |
| 2 | Y81F/T-1600A | 1600 | 1600X1000X700 | 350X350 400X400 | 22/30 | Manual/PLC |
| Y81F/T-1600B | 1600X1200X800 | 350X350 400X400 | ||||
| Y81F/T-1600C | 1400X800X700 | 350X350 | 22 | |||
| 3 | Y81F/T-2500A | 2500 | 2000X1400X900 | 500X500 | 44/60 | Manual/PLC |
| Y81F/T-2500B | 2000X1750X1000 | 500X500 | ||||
| Y81F/T-2500C | 2500X2000X1200 | 600X600 | ||||
| 4 | Y81F/T-3150A | 3150 | 2500X2000X1200 | 600X600 | 60/90 | Manual/PLC |
| Y81F/T-3150B | 3000X2500X1300 | 600X600 | ||||
| Y81F/T-3150C | 3500X2500X1300 | 600X600 | ||||
| 5 | Y81F/T-4000A | 4000 | 3500X3000X1300 | 700X700 | 90/135 | Manual/PLC |
| Y81F/T-4000B | 4000X3500X1300 | 800X800 | ||||
| 6 | Y81F/T-6000A | 6300 | 3500X3000X1300 | 700X700 | 135/180 | Manual/PLC |
| Y81F/T-6000B | 4000X3500X1300 | 800X800 | ||||
| 7 | Y81F/T-8000 | 8000 | 4000X3000X1500 | 800X800 | 180 | Manual/PLC |
| 8 | Y81F/T-10000 | 10000 | 4000X3000X1500 | 800X800 | 225 | Manual/PLC |
| 9 | Y81F/T-15000 | 15000 | 4000X3000X1500 | 800X800 | 450 | Manual/PLC |
Pahayag ng Pagkapribado: Napakahalaga sa amin ng iyong privacy. Nangako ang aming kumpanya na huwag ibunyag ang iyong personal na impormasyon sa anumang paglawak sa iyong tahasang mga pahintulot.
Punan ang karagdagang impormasyon upang makapag -ugnay sa iyo nang mas mabilis
Pahayag ng Pagkapribado: Napakahalaga sa amin ng iyong privacy. Nangako ang aming kumpanya na huwag ibunyag ang iyong personal na impormasyon sa anumang paglawak sa iyong tahasang mga pahintulot.